| 利率项目 | 年利率(%) |
|---|---|
| 六个月以内(含6个月)贷款 | 6.10 |
| 六个月至一年(含1年)贷款 | 6.56 |
| 一至三年(含3年)贷款 | 6.65 |
| 三至五年(含5年)贷款 | 6.90 |
| 五年以上贷款 | 7.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

手机版|Archiver|卡贷联盟 ( 京ICP备09111340号 )
GMT+8, 2012-5-20 13:42 , Processed in 0.124014 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.